相关文章
ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5千-1万 | 产地类别 | 国产 |
博迅 YXQ-LS-100A高压灭菌锅/立式压力蒸汽灭菌器
博迅 YXQ-LS-100A立式压力蒸汽灭菌器/高压灭菌锅的产品特点:
自控型
技术:手轮式快开门安全连锁装置结构
外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成,耐酸,耐碱,耐腐蚀
微电脑智能化自动控制
压力安全联锁装置,超温自动保护装置
自涨式密封圈,自动排放冷空气
高低水位报警,断水自控
超压自泄
内循坏排汽式,带3升集气瓶
融化温度60~98℃,融化时间范围0~999分钟
保温温度40~60℃,保温时间范围0~999分钟
灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒,自动停机
三种模式控制:a.加热-灭菌-快排汽 b.加热-灭菌-慢排气c.加热-灭菌-不排汽
选配:样品测试孔、打印机
博迅 YXQ-LS-100A高压灭菌锅/立式压力蒸汽灭菌器
通用技术参数
型号:YXQ-LS-100A
容积:100L
功率:3.5KW
电源:220V±10% 50Hz±2%
zui高工作/设计温度:135℃/138℃
zui高工作/设计压力:0.22MPa/0.25MPa
定时范围(分钟):0-120
内腔尺寸(mm):Ф400×760
提篮尺寸(mm):Ф360×240×3个
外形尺寸(mm):600×500×1260
上海博迅的其他立式高压灭菌锅的技术参数如下:
型号: | YXQ-LS-50SII | YXQ-LS-75SII | YXQ-LS-100SII |
类型: | 全自动,数显, 外循环,下排气式 | ||
容积: | 60L | 75L | 100L |
功率: | 3.1KW | 3.5KW | 3.5KW |
电源: | 220V±10% 50Hz±2% | ||
zui高工作/设计温度: | 135℃/138℃ | ||
zui高工作/设计压力: | 0.22MPa/0.25MPa | ||
定时范围(分钟): | 0-120 | ||
内腔尺寸(mm): | Φ400×520 | Ф400×600 | Ф400×760 |
提篮尺寸(mm): | Ф360×240×2个 | Ф400×600 | Ф400×760 |
外形尺寸(mm): | 500×500×1080 | 500×500×1100 | 500×500×1260 |
型号: | YXQ-LS-50A | YXQ-LS-70A | YXQ-LS-100A |
类型: | 全自动,数显,内循环排汽式,带3升集气瓶 | ||
容积: | 50L | 75L | 100L |
功率: | 2.7KW | 3.5KW | 3.5KW |
电源: | 220V±10% 50Hz±2% | ||
zui高工作/设计温度: | 135℃/138℃ | ||
zui高工作/设计压力: | 0.22MPa/0.25MPa | ||
定时范围(分钟): | 0-120 | ||
内腔尺寸(mm): | Ф300×680 | Ф400×570 | Ф400×760 |
提篮尺寸(mm): | Ф280×210×3个 | Ф360×280×2个 | Ф360×240×3个 |
外形尺寸(mm): | 525×440×1080 | 600×500×1130 | 600×500×1260 |
型号: | YXQ-LS-50G | YXQ-LS-75G | YXQ-LS-100G |
类型: | 全自动,数显,内循环排汽式,带3升集气瓶,带全自动干燥功能 | ||
容积: | 50L | 75L | 100L |
灭菌功率: | 3.1KW | 3.5KW | 3.5KW |
干燥功率: | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW |
电源: | 220V±10% 50Hz±2% | ||
zui高工作/设计温度: | 135℃/138℃ | ||
zui高工作/设计压力: | 0.22MPa/0.25MPa | ||
灭菌定时(分钟): | 4-120 | ||
干燥定时(分钟): | 30-240 | ||
内腔尺寸(mm): | Ф400×525 | Ф400×625 | Ф400×725 |
提篮尺寸(mm): | Ф360×240×2个 | Ф360×280×2个 | Ф360×240×3个 |
外形尺寸(mm): | 600×500×1080 | 600×500×1150 | 600×500×1280 |
产品咨询
电话
扫码加微信