
相关文章
ARTICLES
2023-06-08
2010-06-04
2024-06-24
2021-04-25
2010-12-21
详细介绍
| 名称 | 药品强光稳定性试验箱 | |
| 型号 | LHH-250GP | |
| 控温范围 | 无光照0~65℃ 有光照10~65℃ | |
| 控温波动 | ±0.5℃ | |
| 温度均匀性 | ±2℃ | |
| 光照强度 | 0~6000LX可调 | |
| 照度误差 | ≤±500LX | |
| 定时范围 | 1~99小时 | |
| 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 | |
| 制冷系统 | 制冷方式 | 二套独立控制压缩机自动轮流切换 |
| 制冷机 | 全封闭压缩机(法国原装“泰康”) | |
| 冷却器 | 散热片式冷却器 | |
| 控制器 | 微机控制 | |
| 风机 | 轴流风机 | |
| 工作环境温度 | +5-35℃ | |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ | |
| 容积 | 250升 | |
| 内胆尺寸 | 580×510×830 | |
| 载物托盘(标配) | 4块 | |
| 价格 | 24500元 | |
| 安全装置 | 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护。 | |
| 备注 | LHH-250GP可选配RM10/C高精度数字记录仪。 | |
产品咨询
扫码加微信电话
扫码加微信