相关文章
ARTICLES详细介绍
名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 | ||
产品型号 | Research | Research UF | Research UV | Research UVF | ||
系统流程 | AC+DI+DMF | AC+DI+UF+DMF | AC+UV+DI+DMF | AC+UV+DI+UF+DMF | ||
应用领域 | 微量分析、环境分析、AA、ICP、IC等、化学分析、缓冲液配置、药物研发、医学检验 | 分子生物学实验、PCR、基因研究等、药物研发、医学检验、细胞培养、IVF | 微量有机物分析、HPLC、TOC;环境分析、VOC、GC/MS分析等、药物研发、医学检验 | 分子生物学实验、细胞培养、IVF、HPLC、TOC、VOC、、GC/MS分析等、药物研发、医学检验 | ||
进水要求 | 反渗透水,蒸馏水或去离子,5-45℃,1atm* | |||||
纯化系统 | 精密活性碳滤芯×1+去离子纯化柱 (进口树脂)×1+超纯化柱(进口树脂)×4+0.2μm进口PES终端滤器 | |||||
纯 水 指 标 | 电阻率 | 18.2 MΩ-cm @ | ||||
重金属离子 | <0.1ppb | |||||
总有机碳(TOC) | < 10 ppb | < 3 ppb | ||||
热源/内毒素 | —— | <0.001 Eu/ml | —— | <0.001 Eu/ml | ||
微生物/细菌 | <1 CFU/ml | |||||
颗粒物(>0.22μm) | <1/ml | |||||
产量(25℃) | 1.5 | |||||
出水口(电动按钮) | 2个:高纯水;.超纯水 | |||||
性能特点 | 国内*一次注塑成型进口塑料机箱,机顶盖可快速旋开,无需开箱即可快速更换预过滤柱,符合GLP规范;全自动压力传感器控制工作,*超纯水内循环功能,高压自动停机保护。 | |||||
水质监测 | 背光式LCD液晶在线式电阻率测定仪 | |||||
外型尺寸/ 重量/ 电源 | H×W×D: 42×41× | |||||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+终端滤器+附件包 | 主机(含1套纯化柱)+UF组件+终端滤器+附件包 | 主机(含1套纯化柱)+UV组件+终端滤器+附件包 | 主机(含1套纯化柱)+UV组件UF组件+终端滤器+附件包 |
产品咨询
电话
扫码加微信