
相关文章
ARTICLES
2022-05-23
2024-03-01
2011-01-13
2024-06-03
2025-08-25
详细介绍
详情点击:http://www.truelab.cn/show.asp?id=4049
| 臭氧在空气中的杀菌效果(1ppm=2mg/立方米) | |||||||
| 菌种 | 臭氧浓度 (ppm) | 时间 (min) | 杀菌率 (%) | 菌种 | 臭氧浓度 (ppm) | 时间 (min) | 杀菌率 (%) |
| 枯草杆菌 | 0.5 | 40 | 99.99 | 金色葡萄球菌 | 0.3 | 0.5 | 100 |
| 0.9 | 20 | 100 | 黑曲霉菌 | 1.5 | 1.0 | 100 | |
| 3.0 | 10 | 100 | 酵母菌 | 1.5 | 1.0 | 100 | |
| 3.5 | 5 | 100 | 大肠杆菌 | 0.2 | 5 | 99.98 | |
| 鼠伤寒杆菌 | 0.2 | 5 | 100 | 0.5 | 1 | 100 | |
| 0.5 | 1 | 100 | 乙型肝炎表面抗原 HBXAg | 0.9 | 10 | 66 | |
| 宋内氏菌 | 0.2 | 5 | 100 | 0.9 | 5 | 66 | |
| 0.5 | 1 | 100 | 3.0 | 60 | 100 | ||
| 白色葡萄球菌 | 0.2 | 5 | 100 | 3.5 | 40 | 100 | |
| 0.5 | 1 | 100 | 4.5 | 20 | 100 | ||
产品咨询
扫码加微信电话
扫码加微信