
相关文章
ARTICLES
2022-01-18
                  
2022-04-11
                  
2023-04-10
                  
2022-05-23
                  
2024-09-02
                  详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 | 
|---|
立式双层全温度恒温培养振荡器
立式双层全温度恒温培养振荡器
详细技术参数
产品型号  | SPH-1112D  | SPH-2112D  | |
控制方式  | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片)  | ||
显示方式  | LCD(大屏幕液晶双显)  | ||
循环方式  | 高速循环式  | ||
振荡方式  | 旋转振荡式  | ||
驱动方式  | 单轴平衡式(中国)  | ||
环境要求  | 温度5-25℃ 湿度20%-90%  | ||
开门方式  | 双  | ||
温度范围  | 环境温度+5℃-60℃  | 6℃-60℃  | |
温度精度  | ±0.1℃  | ||
温度均匀度  | ±1℃  | ||
旋转频率范围  | 50∽300rpm  | ||
旋转精度  | ±1rpm  | ||
摆振幅度  | Φ50(mm)  | ||
安全功能  | 上、下限超温声光报警;上、下限超速报警;独立式超温保护器;开门停机保护; 漏电或过电保护装置;  | ||
附属功能  | 转速存储、来电恢复、参数记忆、温速度校正、时钟显示、室温/实测温度双显  | ||
编程功能  | 反复、步调、八段曲线编程设定  | ||
制冷剂  | /  | CFC-Free(134A)无氟安全制冷系统  | |
冷却器  | /  | 230W  | |
加热器  | 800W  | ||
定时范围  | 0-500小时  | ||
摇板尺寸  | 920×520(mm)  | ||
zui大容量  | 1000ml*36 或500ml*70或250ml*90或100ml*164  | ||
标准配置  | 500ml*35或250ml*45  | ||
摇板数量  | 二块  | ||
净 重  | 425kg  | 456kg  | |
外型尺寸  | 1200×850×1550(mm)  | ||
内腔尺寸  | 1100×700×830(mm)  | ||
功 率  | 1100W  | 1340W  | |
电机  | 250变频电机  | ||
电 源  | AC 200∽240V 50∽60HZ  | ||
内腔  | 优质进口不锈钢镜面板  | ||
外箱  | 高质量高强度的槽钢、角钢、冷轧钢板  | ||
产品咨询
扫码加微信电话
扫码加微信