相关文章
ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
叠加式大容量全温度恒温摇床
叠加式大容量全温度恒温摇床
详细技术参数
详细技术参数
产品型号 | DJS-2016 | DJS-2016R |
控制方式 | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) | |
显示方式 | LCD(大屏幕液晶双显) | |
循环方式 | 循环对流式 | |
振荡方式 | 旋转振荡式 | |
驱动方式 | 单轴平衡装置式(中国) | |
温度范围 | 环境温度+5℃-60℃ | 4℃-60℃ |
温度精度 | ±0.1℃ | |
温度均匀度 | ±0.5℃ | |
安全功能 | 上、下限超温声光报警;上、下限超速报警;独立式超温保护器;开门停机保护;漏电或过电保护装置; | |
附属功能 | 转速存储、来电恢复、参数记忆、温速度校正、时钟显示、室温/实测温度双显 | |
编程功能 | 反复、步调、八段曲线编程设定 | |
旋转频率 | 50∽300rpm | |
旋转精度 | ±1rpm | |
摆振幅度 | Φ25mm | |
制冷剂 | - | CFC-Free(134A)无氟安全制冷系统 |
冷却器 | - | 200W |
加热器 | 800W | |
定时范围 | 0-500H | |
摇板尺寸 | 920×540(mm) | |
zui大容量 | 250ml*60支或500ml*40或1000ml*24或2000ml*15支 | |
摇板数量 | 一块 | |
净 重 | 150kg | 180kg |
内腔尺寸 | 1120×595×398H | |
外型尺寸 | 1410*820*630H(单台)不含底脚90mm 1410*820*1260H(二叠)不含底脚90mm 1410*820*1890H(三叠)不含底脚90mm/配垫高凳 | |
功 率 | 960W | 1120W |
电机 | 120W变频电机 | |
电 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | |
内腔材料 | 优质进口不锈钢镜面板 | |
箱体材料 | 高质量高强度的槽钢、角钢、冷轧钢板 |
产品咨询
电话
扫码加微信