
相关文章
ARTICLES
2022-04-11
2022-06-13
2025-06-22
2021-04-28
2023-02-01
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
SPH-3312往复式单双层摇瓶机/摇床
SPH-3312往复式单双层摇瓶机/摇床
安全保障
漏电流和过电流保护系统,确保操作人员的安全。
超温、超速声光报警应急控制系统,确保样品安全。
详细配置表
| 烧瓶规格/产品型号 | SPH-331 | SPH-332 | SPH-3312 | ||||
| 出厂配置 | zui多配置 | 出厂配置 | zui多配置 | 出厂配置 | zui多配置 | ||
| 烧瓶夹(支) | 250ml | 54 | 54 | 96 | 96 | 54 | 108 |
| 500ml | - | 35 | - | 60 | 35 | 70 | |
| 1000ml | - | 24 | - | 40 | - | 48 | |
详细技术参数
| 产品型号 | SPH-331 | SPH-332 | SPH-3312 |
| 控制方式 | P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片控制 | ||
| 显示方式 | LCD液晶显示 | ||
| 编程控制 | 八段用户自编程序 | ||
| 安全保护 | 自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆、转速存储 | ||
| 附属功能 | 监视计时器、独立的超速声/光报警、独立式漏电、过电保护装置 | ||
| 循环方式 | 自然对流式 | ||
| 振荡方式 | 往复振荡式 | ||
| 驱动方式 | 轨道平衡驱动式 | ||
| 环境要求 | 用户特定恒温室内或环境 | ||
| 旋转频率 | 50∽250rpm | ||
| 旋转精度 | ±1rpm | ||
| 摆振幅度 | Φ25mm | ||
| 摇板尺寸 | 840×620(mm) | 1108×740(mm) | 840×620(mm) |
| 摇板数量 | 一块 | 一块 | 二块 |
| 净 重 | 200kg | 250 kg | 250kg |
| 外型尺寸 | 900×650×480 | 1210×795×480 | 910×680×850 |
| 电 机 | 60W变频电机 | 120W变频电机 | 250W变频电机 |
| 功 率 | 70W | 150W | 280W |
| 外箱材料 | 高质量高强度的铸铁、中板、槽钢、角钢、冷轧钢板 | ||
| 电 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | ||
产品咨询
扫码加微信电话
扫码加微信