相关文章
ARTICLES详细介绍
品牌 | 慧泰仪器 | 升温速度(达到最高温) | 30/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 120*200*80mm | 加热方式 | 电阻丝 |
最大功率 | 16KkW | 控温精度 | ±1℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
慧泰陶瓷纤维马弗炉
特点:
l 整机一体式设计,大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,美观大方,操作简洁。
l 智能PID高精度温度控制,实现了功率无损耗。
l 进口HRE超高温合金加热元件,使用寿命长,高效节能。
l 升温速度快,由室温升至1200 ℃小于25分钟。
l 热污染少,采用新型陶瓷纤维绝热保温材料,炉体与外壳采用空气隔热结构,表面温度升低。升温至1000℃并保持1小时后外壳表面不烫手(约50℃)。
l 控温精密,具备多种温控器可供选择,进入保持状态后,温度波动小(控温精度±1℃,温度均匀度±5℃),采用P型多工步温控器,各工步温度升降斜率均可预置。
慧泰陶瓷纤维马弗炉
型 号 | 1.5-10T/TP | 2.5-10T/TP | 4-10T/TP | 8-10T/TP | 16-10T/TP |
功 率 | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW |
温度上升时间 | RT+10~1000 <30min | RT+10~1000 <30min | RT+10~1000 <30min | RT+10~1000 <30min | RT+10~1000 <40min |
发热体类型 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
炉膛尺寸 | 200×120×80 | 300×200×120 | 300×200×200 | 400×300×300 | 500×400×400 |
容 积 | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
外形尺寸 | 430×550×605 | 510×590×705 | 530×690×715 | 700×860×860 | 800×960×960 |
价 格 | 7475/8475 | 7860/8860 | 9980/10980 | 16280/17280 | 21280/22280 |
型 号 | 1.5-12T/TP | 2.5-12T/TP | 4-12T/TP | 8-12T/TP | 16-12T/TP |
功 率 | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW |
温度上升时间 | RT+10~1200 <30min | RT+10~1200 <30min | RT+10~1200 <30min | RT+10~1200 <30min | RT+10~1200 <40min |
发热体类型 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
炉膛尺寸 | 200×120×80 | 300×200×120 | 300×200×200 | 400×300×300 | 500×400×400 |
容 积 | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
外形尺寸 | 430×550×605 | 510×590×705 | 530×690×715 | 700×860×860 | 800×960×960 |
价 格 | 8990/9990 | 12120/13120 | 18500/19500 | 23680/24680 | 33600/34600 |
产品咨询
电话
扫码加微信