详细介绍
品牌 | HsiangTai/中国台湾祥泰 | 典型配置 | 水平转子离心机 |
---|---|---|---|
仪器功能 | 冷冻离心机 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 落地式离心机 | 离心等级 | 其他 |
价格区间 | 3万-5万 | 特征参数 | 低速 |
应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,制药 |
中国台湾祥泰CN-650R/CN-650RD大容量离心机
CN-650系列大容量离心机,采用无刷电机,数显式设置/显示温度,转速,离心力,时间,可设置10组运行程序,自动升速和降速,具有断电,开盖和故障自动保护装置,具有自动平衡功能。
其中:CN-650型是常温型;
CN-650R型带冷冻,外形为高型立式;
CN-650RD型带冷冻,外形为左右卧式;
配套的转子类型如下:
一,水平转子:RS-9602和RS-2504
类型 | 型号 | 容量 | 最高转速 | 最大离心力 |
水平转子 | RS-9602 | 96孔板*4 | 2500 | 1180 |
RS-2504 | 250ml*4 | 3500 | 2320 |
二,角转子:RA-1512H和RA-5008
类型 | 型号 | 容量 | 最高转速 | 最大离心力 |
角转子 | RA-1512H | 15ml*12 | 6000 | 4270 |
RA-5008 | 50ml*8 | 6000 | 4270 |
三,水平转子:RS-50
类型 | 型号 | 容量 | 最高转速 | 最大离心力 |
水平转子 | RS-55A | 15ml*8 | 5000 | 4030 |
15ml*16 | 5000 | 4030 | ||
50ml*4(塑料) | 6000 | 5760 | ||
50ml*4(玻璃) | 5000 | 3890 | ||
100ml*4 | 5000 | 4030 |
四,水平转子:RS-55A
五,水平转子:RS-100
类型 | 型号 | 容量 | 最高转速 | 最大离心力 |
水平转子 | RS-100 | 6ml*56 | 3500 | 2160 |
10ml*48 | 3500 | 2160 | ||
15ml*16 | 3500 | 2290 | ||
15ml*32 | 3500 | 2290 | ||
50ml*4(塑料) | 5000 | 4640 | ||
50ml*4(玻璃) | 4000 | 2880 | ||
50ml*8(塑料) | 3500 | 2280 | ||
50ml*8(玻璃) | 3500 | 2210 | ||
100ml*4 | 4000 | 2979 |
六,水平转子:RS-250
类型 | 型号 | 容量 | 最高转速 | 最大离心力 |
水平转子 | RS-250 | 1.5ml*96 | 3500 | 2360 |
6ml*112 | 3500 | 2360 | ||
10ml*80 | 3500 | 2360 | ||
15ml*40(塑料) | 3500 | 2360 | ||
15ml*48 | 3500 | 2360 | ||
50ml*16(塑料) | 3500 | 2360 | ||
250ml*4 | 3500 | 2360 |
上海楚柏是中国台湾祥泰授权代理商,为您提供中国台湾祥泰磁力搅拌器,机械电动搅拌器,匀浆机,分散机,均质机,离心机,加热板,球磨机等实验室产品。
中国台湾祥泰CN-650R/CN-650RD大容量离心机通用技术参数
型号
CN-650 | CN-650RD | |||
转速RPM | 转速RPM | 500-6000 | ||
最大离心力Max.RCF(xg) | 5760 | |||
温度范围 | - | 0-40 | ||
定时min | 100 | |||
重量Kg | 40 | 112 | 75 | |
外形mm | 450*560*380 | 520*650*900 | 800*600*380 | |
电源 | AC220V,50/60Hz |
产品咨询
电话
扫码加微信