相关文章
ARTICLES详细介绍
品牌 | 赛多利斯 |
---|
● 准确测量塑料内低至50ppm的水份
● 减少不必要的干燥时间和电能损耗
● 减少注塑机和干燥机的维护成本
● 快速、专业、环保
● 减少废品率
● 提高生产效率
● 即装即用,一键按式操作
● 测试结果与*的卡尔费休滴定法(Karl Fischer)的结果相符
● 测试方法符合 ATS D6980
显示用库仑滴定法(Karl Fischer coulometric titration)和 Marks3水分测定仪测试的相关结果 | |
| |
产品规格 | |
测试方法 | 失重法 |
模块 | 控制模块和加热模块 |
可选择的设定 | 一个控制模块zui多可连接四个加热模块 |
加热源 | 四组平行红外线石英管 |
称重范围 | |
读数精度 | |
重复性 | ±0.1mg |
显示精度 | 0.001% |
含水量测试范围 | 0.005%-99.995% |
程式存储 | 300个,以数字以及字母命名设定 |
结果存储 | 999个独立结果 |
结果显示单元 | 水份100% /干重%/干重g/蒸发物%/水份PPM |
电源 | 90-250VAC 50/60 Hz自动调压 |
尺寸(英寸) | (长)16 1/4,(阔) 19 1/2,(高)9 1/4 |
保修期 | 1年 |
产品咨询
电话
扫码加微信