Product category
Related articles
品牌 | ELGA/法国 | 微生物 | <0.1cfu/ml |
---|---|---|---|
颗粒物(>0.1μm) | 0.2umμm | 热源/内毒素 | <0.001 EU/ml |
重金属离子 | 2ppm | 电阻率 | 18.2MΩ·CM |
仪器种类 | 超纯水仪 | 价格区间 | 5万-10万 |
纯水水质 | 一级纯水器 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
一、产品介绍:
进口超纯水机PURELAB CLASSIC系列是英国埃尔格ELGA旗下的经典实验室超纯水机系列,分为Classic DI通用型,UV除有机物型,UF除热源型和UVF综合型。它集合多种先进技术,为客户提供长期稳定高效,符合GB/T6682-2008对一级水的水质要求,且日常运行成本低的超纯水。
用途:用于各种高精度仪器分析,毒理学研究,环保实验分析,生命科学。
二、进口超纯水机特点:
1、稳定的超纯水水质,保证杂质含量在ppt水平,运行成本低。
2、*的全湿管路消毒和全自动低温内循环设计,有效防止微生物污染。
3、低运行成本,预纯化和精纯化一体化的超纯化柱,更换和维护更简便。
4、主机可升级为双柱系统。
5、离子交换柱备有可读写智能芯片。
6、系统具有自动检测,自动报警,自动控制和维护功能,主显示屏能宽屏显示电导率,水温,更换耗材等关键信息。
7、有RS232接口可与计算机或者打印机相连记录水质信息。
三、通用技术参数
PURELAB Classic型 | DI | UV | UF | UVF |
电阻率@25°C(无机物) | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm |
出水量 | 逐滴---2L/Min | 逐滴---2L/Min | 逐滴---2L/Min | 逐滴---2L/Min |
有机物(TOC)-典型 | 3 -10 ppb | 1 - 3 ppb | 3 - 10 ppb | 1 - 3 ppb |
细菌-典型 | <1 CFU/ml1 | <0.1 CFU/ml1,2 | <0.1 CFU/ml1,2 | <0.1 CFU/ml1,2 |
DNase | <0.02pg/ml3 | <0.02pg/ml3 | <0.02pg/ml | <0.02pg/ml |
RNase | <0.002 ng/ml3 | <0.002 ng/ml3 | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml |
内毒素 | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
四、进水指标:
参数: | 标准范围 |
预处理的纯水 | RO反渗透水,离子交换,或者蒸馏水 |
余氯 | 0.05ppm-大值 |
TOC | <50ppb |
CO2 | 30ppm-大值 |
硅 | 2ppm-大值 |
颗粒 | 过滤至0.2um以保护内部设备 |
水温 | 1-40度 |
进水流速(大值) | 130L/H |
进水压力 | 0.07bar—0.7bar (1psi—10psi) |
五、其他参数:
外形: | W490mm*D410mm*H365mm |
重量: | 15KG |
电源: | 100-240VAC 50-60Hz |
系统电压: | 24VDC |
系统循环能耗: | 60VA |
系统制水能耗 | 75VA |