相关文章
ARTICLES详细介绍
品牌 | Panasonic/日本松下 | 控温范围 | 室温+5~80℃ |
---|---|---|---|
容量规格 | 100升 | 温度均匀性 | 0.5℃ |
价格区间 | 面议 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
安全及时间功能
门未关报警、温度偏离报警等安全报警功能
可设置定时运行及延时运行的运行方式,运行过程中无需人工操控
*准确可靠的控制器
控制器面板配有完善的状态显示系统,清晰显示温度及运行状态等信皂
采用绿色数字显示,颜色温和、数字清晰
具备按键锁定功能,防止意外操作
*人性化的设计及商品质的材料
内箱边缘采用半圆弧的设计,便于清洁
内部材料采用耐腐蚀*的SUS304不锈钢
采用硅胶发泡密封圈,耐离温,无毒无害
型号 | MIR-180 | MIR-280 |
设定温度范围 | 室温+5℃~80℃(环境温度20℃) | |
使用环境温度 | 5℃~35℃ | |
外部尺寸(WxDxH) | 580x600x829mm | 700x685x906mm |
内部尺寸(WxDxH) | 450x460x470mm | 570x540x54Smm |
容积 | 97L | 167L |
重量 | 约56kg | 约72kg |
加热功率 | AC220V 50Hz | |
外部材料 | 喷涂钢板 | |
内部材料 | SUS304不锈钢 | |
网架 | SUS304不锈钢,标配2 个 | |
检查孔 | D14mm, 1个,位于背部 | |
隔热材料 | 玻璃丝棉 | |
空气循环方式 | 自然对流 | |
温度控制方式 | 微电脑PID模糊逻辑控制 | |
报警功能 | 温度偏离报警、门未关报警传感器故障报警 | |
温度显示精度 | 0.1℃ | |
温度波动范围 | ±0.2℃(环境温度+5℃~60℃),±0.5℃(环境温度60℃~80℃) | |
温度均匀性 | ±0.5℃((坏境温度20℃,设定温度37℃, 无负载) | |
定时器 | 0min-5999min (带延时运行功能) | |
可选配件 | SUS304不锈钢网架 |
产品咨询
电话
扫码加微信