Product category
Related articles
品牌 | ELGA/法国 | 微生物 | 0.1cfu/ml |
---|---|---|---|
颗粒物(>0.1μm) | 0.2μm | 热源/内毒素 | 0.001EU/ml |
总有机碳(TOC) | 5ppb | 电阻率 | 18.2MΩ·CM |
仪器种类 | 超纯水仪 | 价格区间 | 面议 |
纯水水质 | 一级纯水器 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,电子 |
型号 | PURELAB Quest UV PQDIUVM1 | PURELAB Quest PQDIXXM1
|
电阻率 | 25°C 时 18.2 MΩ.cm | 25°C 时 18.2 MΩ.cm |
供水流速 | 1.2 升/分 | 1.2 升/分 |
TOC | < 5 pp b | < 30 pp b |
细菌 TVC | < 0.1 cfu/ml *1 | < 0.1 cfu/ml *1 |
内毒素 | < 0.001 Eu/ml *2 | < 0.001 Eu/ml *2 |
核糖核酸酶 | < 1 pg/ml | N/A |
脱氧核糖核酸酶 | < 5 pg/ml | N/A |
pH | 中性 | 中性 |
颗粒物 | 0.2 μm 过滤 *1 | 0.2 μm 过滤 *1 |
电阻率 | 25 °C 时 > 1 MΩ.cm | 25 °C 时 > 1 MΩ.cm |
TOC | < 50 pp b | < 50 pp b |
细菌 TVC | < 100 cfu/ml | < 100 cfu/ml |
TOC | < 200 ppb | < 200 ppb |
细菌 TVC | < 1000 cfu/ml 3 | < 1000 cfu/ml 3 |
离子截留率 | > 96 % 4 | > 96 % 4 |
颗粒物和细菌去除率 | > 99% | > 99% |
有机物截留率(MW>200道尔顿) | > 99% | > 99% |
制水流量 | 10 升/小时 4 | 10 升/小时 4 |
安装 | ||
电源输入 | 100 - 240 VAC,50 - 60 Hz | |
功耗 | 120 VA | |
噪声输出 | dBA - < 40 | |
尺寸 | 高度511mm,宽度232mm,厚度421mm | |
净重 | 21kg | |
温度 | 4 - 40 °C (建议 10 - 25 °C) |
*1 当使用使用点过滤器 ( LC134/LC197) 时
*2 当使用使用点过滤器 ( LC197) 时
*3 受制于适当的给水纯度(参见离子截留率)和系统维护
*4 给水压力 > 4 巴,温度为 15°C