
相关文章
ARTICLES
2021-03-27
2025-07-28
2023-12-22
2021-05-25
2023-06-08
详细介绍
| 产品型号 | DW-25W198(BD-198E) | DW-25W300(BD-300G) | DW-25W388(BD-388E) | DW-25W518(BD-518E) |
| 气候类型 | N | N | N | N |
| 电压(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 输入功率(W) | 75 | 105 | 108 | 110 |
| 箱内温度℃ | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 |
| 外部宽×深×高 | 945×560×845 | 1055×745×845 | 1240×745×845 | 1650×745×845 |
| 内部宽×深×高 | 802×387×696 | 929×745×845 | 1114×529×690 | 1524×529×690 |
| 有效容积(L) | 198 | 300 | 388 | 518 |
| 净重(Kg) | 38 | 51 | 58 | 76 |
产品咨询
扫码加微信电话
扫码加微信