
相关文章
ARTICLES
2023-06-02
2025-06-09
2024-07-01
2022-04-11
2025-03-17
详细介绍
| 品牌 | VITLAB/德国 |
|---|
| 货号 | 容量ml | 误差± ml | 高度mm | 螺纹口GL | 包装 |
| 670040 | 10 | 0.04 | 90 | 18 | 2 |
| 671040 | 25 | 0.04 | 115 | 18 | 2 |
| 672040 | 50 | 0.06 | 150 | 18 | 2 |
| 673040 | 100 | 0.10 | 180 | 18 | 2 |
| 674040 | 250 | 0.15 | 235 | 25 | 2 |
| 675040 | 500 | 0.25 | 270 | 25 | 2 |
| 676040 | 1000 | 0.40 | 310 | 32 | 1 |
| 货号 | 容量ml | 误差± ml | 高度mm | 磨口尺寸 | 包装 |
| 670950 | 10 | 0.04 | 90 | 10/19 | 2 |
| 671950 | 25 | 0.04 | 115 | 10/19 | 2 |
| 672950 | 50 | 0.06 | 150 | 12/21 | 2 |
| 673950 | 100 | 0.10 | 180 | 14/23 | 2 |
| 674950 | 250 | 0.15 | 235 | 19/26 | 2 |
| 675950 | 500 | 0.25 | 270 | 19/26 | 2 |
| 676950 | 1000 | 0.40 | 310 | 24/29 | 1 |
产品咨询
扫码加微信电话
扫码加微信