 
                        
相关文章
ARTICLES 2023-06-13
2023-06-13
                   2025-03-27
2025-03-27
                   2024-06-18
2024-06-18
                   2010-06-04
2010-06-04
                   2022-02-23
2022-02-23
                  详细介绍
| 品牌 | SANYO/日本三洋 | 
|---|
|  | 型号 | 有效容积/温度控制范围 | 外形尺寸 | 净重 | 
| 药物用冰箱 | MPR-1410 |  | 1,440 x 830 x 1,950 |  | 
| MPR-1410R |  | 1,440 x 830 x 1,950 |  | |
| MPR-720 |  | 770 x 830 x 1,955 |  | |
| MPR-720R |  | 770 x 830 x 1,955 |  | |
| MPR | 冰箱室 | 540 x 557 x 1,794 |  | |
| 保存室 | ||||
| MPR | 冰箱室 | 800 x 600 x 1,805 | 
 | |
| 保存室 | 414FS | |||
| MPR-162D(CN)-C |  | 800 x 450 x 1,090 |  | |
| MPR-312D(CN)-C |  | 800 x 450 x 1,800 |  | |
| MPR-513 |  | 900 x 600 x 1,790 |  | |
| MPR-513R |  | 900 x 600 x 1,790 |  | |
| MPR-1013 |  | 1,800 x 600 x 1,790 |  | |
| MPR-1013R |  | 1,800 x 600 x 1,790 |  | 
产品咨询
 扫码加微信
扫码加微信电话
扫码加微信
