
相关文章
ARTICLES
2024-01-02
2024-08-01
2020-12-21
2010-12-28
2022-04-18
详细介绍
| 品牌 | Binder/德国宾德 |
|---|
| 型号 | FDL 115 |
| 外部尺寸(W×H×D) (mm) | 834×800×685 |
| 内腔尺寸(W×H×D) (mm) | 600×435×435 |
| 内腔体积 (L) | 115 |
| 不锈钢搁架(标准/zui大) | 2 / 5 |
| 每只搁架载荷/总载荷(kg) | 20 / 50 |
| 温度范围:环境温度+5 至(°C) | 300 |
| 温度偏差@70°C(± °C) | 1.5 |
| 温度偏差@150°C (± °C) | 2.5 |
| 温度偏差@300°C(± °C) | 4 |
| 温度波动范围(± °C) | 0.3 |
| 加热时间至70°C (min) | 7 |
| 加热时间至150°C (min) | 17 |
| 加热时间至300°C (min) | 44 |
| 恢复时间(开门30秒后到70°C)(min) | 1 |
| 恢复时间(开门30秒后到150°C)(min) | 3 |
| 恢复时间(开门30秒后到300°C)(min) | 6 |
| 空气交换率(次/分钟) | 3 |
| 空气循环(次/分钟) | 40 |
| 排风体积流速(升/分钟) | 400 |
| 空气流速(米/秒) | 0.8-1.2 |
| 溶剂的zui大允许重量(克) | 6.65 |
| 电源(± 10 % 50/60 Hz) | 230V/2.9KW |
| 净重(kg) | 90 |
产品咨询
扫码加微信电话
扫码加微信