
相关文章
ARTICLES
2024-07-31
                  
2023-12-01
                  
2022-03-04
                  
2022-02-28
                  
2010-06-04
                  详细介绍
| 品牌 | Binder/德国宾德 | 产地类别 | 进口 | 
|---|
德国宾德 多功能热风循环烘箱
产品介绍
Truelab楚柏销售德国Binder宾德FED系列热风循环烘箱。德国Binder宾德FED系列热风循环烘箱的产品特点:
强制对流的电子控制式APT.line@内腔预热技术;
温度范围:环境温度+5℃至300℃;
MS控制器,程序控制器的定时器功能:延时开启、延时关闭和依赖于温度的延时关闭;
数字式温度设定,精度为1℃;
风扇速度可调(0-100%);
通过背后带有通风瓣的排气管(直径50毫米)和前面的通风滑板,调节通风量;
独立的可调温度安全装置,2级(DIN 12880),带有可视和声音报警器;
RS 422接口,用于通讯软件APT-COM@数据控制系统;或使用RS 232/ RS 422接口转换器转换到打印机输出口;
2支镀铬搁架
德国宾德 多功能热风循环烘箱
通用技术参数
型号  | FED 53  | FED 115  | FED 240  | FED 400  | FED 720  | 
外部尺寸(W×H×D) (mm)  | 634×617×575  | 834×702×645  | 1034×822×745  | 1234×1022×765  | 1234×1528×865  | 
内腔尺寸(W×H×D) (mm)  | 400×400×330  | 600×480×400  | 800×600×500  | 1000×800×500  | 1000×1200×600  | 
内腔体积 (L)  | 53  | 115  | 240  | 400  | 720  | 
不锈钢搁架(标准/zui大)  | 2 / 5  | 2 / 6  | 2 / 7  | 2 / 10  | 2 / 16  | 
每只搁架载荷/总载荷(kg)  | 15 / 40  | 20 / 50  | 30 / 70  | 35 / 90  | 45 / 120  | 
门数  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 
温度范围: 环境温度+5 至(°C)  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 
温度偏差@70°C(± °C)  | 0.8  | 0.7  | 0.8  | 1  | 1  | 
温度偏差@150°C (± °C)  | 2  | 1.8  | 2  | 2.5  | 2  | 
温度偏差@300°C(± °C)  | 3.7  | 3.9  | 4.3  | 4.8  | 5.5  | 
温度波动范围(± °C)  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 
加热时间至70°C (min)  | 6  | 7  | 12  | 18  | 25  | 
加热时间至150°C (min)  | 24  | 30  | 27  | 35  | 39  | 
加热时间至250°C (min)  | 45  | 49  | 50  | 60  | 65  | 
恢复时间(开门30秒后到70°C)(min) (min)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
恢复时间(开门30秒后到150°C)(min)  | 5  | 8  | 10  | 17  | 20  | 
恢复时间(开门30秒后到300°C)(min)  | 10  | 15  | 16  | 21  | 24  | 
空气交换率@150°C(次/h)  | 43  | 32  | 20  | 18  | 12  | 
电源(± 10 % 50/60 Hz)  | 230V/1.2KW  | 230V/1.6KW  | 230V/2.7KW  | 230V/3.4KW  | 230V/5.0KW  | 
净重(kg)  | 44  | 62  | 96  | 145  | 195  | 
产品咨询
扫码加微信电话
扫码加微信