Product category
Related articles
2、采用PID模糊逻辑处理控制器,快速到达设定值且运转更加精确稳定。
3、箱体左侧有一直径
4、设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动终端,保证实验安全运行,不发声音意外。(选配)
5、多段可编程控制,每段可预设时间1~99小时99分,可以简化复杂的试验过程,真正实现自动控制和运行。(选配)
6、可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
型号 | DHG DHG | DHG | DHG | DHG | DHG |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
控温范围 | RT+10~ | ||||
恒温波动度 | ± | ||||
温度分辨率 | | ||||
工作环境温度 | RT+5~ | ||||
输入功率 | 600W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W |
850W | |||||
容积 | 16/ | | | | |
内胆尺寸W*D*H(mm) | 250*260*250 340*320*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 530*480*420 620*530*490 | 720*590*520 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 |
载物托架(标配) | 2块 | ||||
定时范围 | 1~9999min |
注:带“A”为镜面不锈钢内胆,不带“A”为镀锌内胆
型号 | DHG | DHG | |
电源电压 | AC380 50HZ | | |
控温范围 | RT+10~ | | |
恒温波动度 | ± | | |
温度分辨率 | | | |
工作环境温度 | RT+5~ | | |
输入功率 | 3100W | 4000W | |
| |||
容积 | | | |
内胆尺寸W*D*H(mm) | 640*585*1355 | 840*600*1355 | |
外形尺寸W*D*H(mm) | 780*750*1880 | 980*800*1880 | |
载物托架(标配) | 3块 | 4块 | |
定时范围 | 1~9999min | |
注:带“A”为镜面不锈钢内胆,不带“A”为镀锌内胆