相关文章
ARTICLES详细介绍
品牌 | TESTO/德国德图 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
德国德图TESTO935 双温度及温差的快速测量和记录
产品介绍
TESTO935 双温度及温差的快速测量和记录,可同时测量2个温度值,并显示于易于读取的显示器上。可调出温差。通过Testo打印机现场打印数据。包括电池和标定证书。
德国德图TESTO935 双温度及温差的快速测量和记录
TESTO935 双温度及温差的快速测量和记录的特点:
2通道,K/J/T型
显示T1, T2及温差
保护软套,防尘、防撞击
通用技术参数
存储温度 | -20.0...70.0 °C |
| |
操作温度 | 0.0...50.0 °C |
| |
电池类型 | 碱性锰电池 |
| |
电池寿命 | 45.0 h |
| |
重量 | 255.0 g |
| |
尺寸 | 57.0 x 190.0 x 42.0 mm |
| |
探头类型 (测量值) | 量程 |
| |
K型(NiCr-Ni) (温度) | -50.0 ... 1000.0 °C | 精度 | +/-1.0% 测量值 (-50.0 ... -40.1 °C) +/-0.5% 测量值 (-40.0 ... 900.0 °C) +/-1.0% 测量值 (900.1 ... 1000.0 °C) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 ... 199.9 °C) +/-1.0 °C (200.0 ... 1000.0 °C) |
K型(NiCr-Ni) (温度) | -60.0 ... 1832.0 °F | 精度 | +/-1.0% 测量值 (-60.0 ... -40.1 °F) +/-0.5% 测量值 (-40.0 ... 1650.0 °F) +/-1.0% 测量值 (1650.1 ... 1832.0 °F) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °F (-60.0 ... 389.9 °F) +/-1.0 °F (390.0 ... 1832.0 °F) |
J型 (Fe-CuNi) (温度) | -50.0 ... 750.0 °C | 精度 | +/-0.5% 测量值 (-50.0 ... 750.0 °C) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 ... 199.9 °C) +/-1.0 °C (200.0 ... 750.0 °C) |
J型 (Fe-CuNi) (温度) | -60.0 ... 1380.0 °F | 精度 | +/-0.5% 测量值 (-60.0 ... 1380.0 °F) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °F (-60.0 ... 389.9 °F) +/-1.0 °F (390.0 ... 1380.0 °F) |
T型(Cu-CuNi) (温度) | -50.0 ... 350.0 °C | 精度 | +/-0.5% 测量值 (-50.0 ... -20.1 °C) +/-0.6 °C (-20.0 ... 70.0 °C) +/-0.5% 测量值 (70.1 ... 350.0 °C) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 ... 199.9 °C) +/-1.0 °C (200.0 ... 350.0 °C) |
T型(Cu-CuNi) (温度) | -60.0 ... 660.0 °F | 精度 | +/-0.5% 测量值 (-60.0 ... -4.1 °F) +/-0.6 °F (-4.0 ... 160.0 °F) +/-0.5% 测量值 (160.1 ... 660.0 °F) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °F (-60.0 ... 389.9 °F) +/-1.0 °F (390.0 ... 660.0 °F) |
产品咨询
电话
扫码加微信