
相关文章
ARTICLES
2020-12-31
2021-12-23
2022-08-10
2023-05-10
2025-11-17
详细介绍
| 产品性能: |
| 可程式触摸屏控制器 |
| 产品性能: |
| 可程式触摸屏控制器 |
| 型号 | LHH-500SD |
| 温度范围 (℃) | 0~65℃ |
| 温度波动度/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ |
| 温度范围/波动 | 40~95%RH/±3%RH |
| 光照强度/误差 | 0~6000LX 可调 /≤±500LX |
| 定时范围 | 每段 1~99 小时 |
| 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 |
| 制冷系统/制冷方式 | 二套独立*全封闭压缩机自动轮流切换 |
| 控制器 | 微机控制 |
| 湿度传感器 | 电容式传感器 |
| 工作环境温度 | RT+5~35℃ |
| 电源 | AC 220V±10% 50Hz |
| 容积 | 500 升 |
| 内胆尺寸(mm)W×D×H | 700×800×900 |
| 载物托盘 | 5 块 |
| 安全装置 | 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护。 |
| 备注 | LHH-150SDP、LHH-250SDP、LHH-500SD P已配 EPSON 计式 80 列纸打印机, LHH150SHP、LHH-250SDP、LHH150GSP、LHH-250GSP 可选配 RM10/C 高精度数字记录仪 |
产品咨询
扫码加微信电话
扫码加微信