
产品分类
CLASSIFICATION相关文章
ARTICLES
2025-10-31
2022-02-28
2022-03-24
2022-01-18
2024-01-15
详细介绍
| 品牌 | Sartorius/赛多利斯 |
|---|
| 型号 | PB-10 | PB-21 |
| PH测量范围 | 0~14.00 | -2.00~+20.00 |
| PH分辨率 | +0.01 | +0.01 |
| PH精度 | +0.01 | +0.01 |
| MV测量范围(mv) | +1500.0 | +1800.0 |
| MV分辨率(mv) | +0.1 | +0.1 |
| MV精度(mv) | +0.4 | +0.2 |
| 温度范围(℃) | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 |
| 分辨率(℃) | +0.1 | +0.1 |
| 精度(℃) | +0.2 | +0.2 |
| 校准点(max) | 3 | 3 |
| 自动识别缓冲液,zui多达 | 16 | 16 |
| 自动温度补偿(ATC) | 有 | 有 |
| 显示电极斜率 | 有 | 有 |
| 接口 | BNC | BNC |
| 显示屏 | LCD | LCD |
| 电源 | AC适配器 | AC适配器 |
| 尺寸(mm) | 230×120×80 | 230×120×80 |
上海楚柏实验室设备有限公司为您提供实验室整体解决方案(实验室设计、实验室家具、仪器、耗材、试剂等……)可咨询:/6554 /7009 公司www.truelab.cn
产品咨询
扫码加微信电话
扫码加微信