产品分类
CLASSIFICATION相关文章
ARTICLES详细介绍
品牌 | 赛多利斯 |
---|
型号 | PT-10 |
PH测量范围 | 0-14.00 |
PH分辨率 | +0.01 |
PH精度 | +0.005 |
MV测量范围(mv) | +1800.0 |
MV分辨率(mv) | +0.1 |
MV精度(mv) | +0.2 |
温度范围(℃) | -5.0-105.0 |
分辨率(℃) | +0.1 |
精度(℃) | +0.3 |
校准点(max) | 3 |
自动识别缓冲液,zui多达 | 16 |
自动温度补偿(ATC) | ○ |
显示电极斜率 | ○ |
接口 | BNC |
显示屏 | LCD |
防护等级 | IP67 |
电源 | 9V干电池或AC适配器 |
尺寸(mm) | 165x95x33 |
上海楚柏实验室设备有限公司为您提供实验室整体解决方案(实验室设计、实验室家具、仪器、耗材、试剂等……)可咨询:/6554 /7009 公司www.truelab.cn
产品咨询
电话
扫码加微信