相关文章
ARTICLES详细介绍
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 密度温度范围 | 15℃~60℃℃ |
---|---|---|---|
密度测量范围 | 0~3g/cm3 | 最小取样量 | 1ml |
密度精度 | 0.0001g/cm | 价格区间 | 10万-15万 |
检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 振荡管密度计 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,石油 |
一、DMA安东帕台式密度计产品介绍
安东帕DMA501是一款轻便小巧且坚固耐用的独立密度计,能够响应质量控制方面的新趋势和不断增长的需求,深受各行业好评。轻松完成手头的测量工作,进一步获得符合实验室标准的密度分析,或专注于过程优化。安东帕却从未就此满足,而是数十年如一日地不断改进和完善DMA 密度计,以积极响应客户的需求。优异的仪器和当地代表及其多方面的支持服务,我们可为您提供长期的技术与应用专业知识。我们的新研究成果表明,新的 Pulsed Excitation Method 远超其他技术,能够提供稳定、可靠和不受外部影响的测量结果。该方法为专业的数字密度测量确立了新的标准。DMA 501已安装用于产品特定参数计算的所有相关浓度表和公式,且可显示不同单位结果。DMA1001符合制药行业实验室标准(如欧洲、日本、和美国药典和2020中国药典)的要求,确保*符合FDA CFR 21第11部分,也符合石油行业标准(如ASTM D4052、ASTM D5002)。
二、这款仪器用于以下行业:
1、化工行业(酸碱、溶剂、油漆与涂料的浓度)
2、化妆品行业(香波、乳霜、牙膏、气雾剂、彩妆)
3、饮料行业(糖浆、软饮料生产中的混比工艺监控)
4、制药行业(药物生产所用原材料、中间产物、软膏、乳霜)
5、食品行业(调味汁浸出物、膏状、色拉调味料、脂肪和油的密度)
三、DMA安东帕台式密度计通用技术参数
仪器类型 | DMA 501 | DMA 1001 |
测量范围 | 密度:0g/cm³至3g/cm³ 压力:0bar至10bar(0psi至145psi) | |
温度:15℃至40℃(59℉至104℉) | 温度:15℃至60℃(59℉至140℉) | |
准确度 | 密度:0.001g/cm³ 温度:0.3℃(0.6℉) | 密度:0.0001g/cm³ 温度:0.05℃(0.09℉) |
重复性标准偏差 | 密度:0.0002g/cm³ 温度:0.1℃(0.2℉) | 密度:0.00005g/cm³ 温度:0.02℃(0.04℉) |
再现性标准偏差 | 密度:0.0004g/cm³ | 密度:0.00007g/cm³ |
U-型管可视功能 U-View | 是 | |
自动进样检测功能 FillingCheck | 是 | |
全范围粘度修正 | 是 | |
小样品量 | 约1mL | |
输出参数 | 密度、比重(SG)、酒精浓度表、糖/浸出物浓度表、各种酸碱浓度表、API 函数 | |
浸液部件 | 硼硅玻璃、PTFE | |
尺寸(长x宽x高) | 375mmx265mmx180mm(14.8in*10.4in*7.0in) | |
重量 | 13.5kg | |
电源 | AC100至240V 47至63Hz DC24V 3A | |
显示屏 | 7英寸 TFT WVGA(800*480像素) PCAP触摸屏 | |
输入系统 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码阅读器 | |
通讯接口 | 1以太网、3USB、1RS232 | |
内存 | 5000个测量结果 | |
其他特殊功能 | 内置温湿度传感器,用于智能环境监控 内置压力传感器,用于校正 | |
无 | 快速单点水校正 | |
行业标准 | DIN EN ISO 15212-1 | |
无 | ASTM 标准 D4052、D5002、D6448、D2501 、D5931、D1475、D1250、D4806;DIN 51757 ;EN ISO 12185;EN 14214;ISO 18301;ISO 2811-3;GB/T29617;GB/T13531.4;欧洲、日 本、美国药典和2020中国药典 | |
USP <841>, Ph.Eur.2.25, JP 17 2.56 | ||
可选配件和升级 | 蠕动泵、打印机、气雾剂进样适配器、膏状样品的进样套件、ISO校准、PQP-S |
在安装要求条件下按照ISO5725标准。
产品咨询
电话
扫码加微信