
相关文章
ARTICLES
2025-02-25
2024-09-02
2022-04-25
2024-11-27
2022-04-18
详细介绍
| 品牌 | BRAND/普兰德 |
|---|
| 量程ml | 分刻度ml | 颜色标识(ISO 1769) | 长度 mm(± 10 mm) | 校准类型 | 误差极限± ml | 校准类型 | 误差范围± ml |
| | | | | BLAUBRAND®等待时间 5 s | | SILBERBRAND 无等待时间 | |
| 0.1 | 0.001 | 2 x绿色 | 360 | In | 0.001 | – | – |
| 0.2 | 0.002 | 2 x白色 | 360 | In | 0.002 | – | – |
| 0.5 | 0.01 | 2 x黄色 | 360 | Ex | 0.006 | Ex | 0.008 |
| 1 | 0.01 | 黄色360 | 360 | Ex | 0.007 | Ex | 0.010 |
| 1 | 0.1 | 红色360 | 360 | Ex | 0.007 | Ex | 0.010 |
| 2 | 0.01 | 2 x白色 | 360 | Ex | 0.010 | Ex | 0.015 |
| 2 | 0.02 | 黑色360 | 360 | Ex | 0.010 | Ex | 0.015 |
| 2 | 0.1 | 绿色360 | 360 | Ex | 0.010 | Ex | 0.015 |
| 5 | 0.05 | 红色360 | 360 | Ex | 0.030 | Ex | 0.05 |
| 5 | 0.1 | 蓝色360 | 360 | Ex | 0.030 | Ex | 0.05 |
| 10 | 0.1 | 橙色360 | 360 | Ex | 0.05 | Ex | 0.08 |
| 20 | 0.1 | 2 x黄色 | 360 | Ex | 0.1 | Ex | 0.15 |
| 25 | 0.1 | 白色 | 450 | Ex | 0.1 | Ex | 0.15 |
| 50 | 0.5 | – | 450 | Ex | 0.2 | – | – |
产品咨询
扫码加微信电话
扫码加微信