相关文章
ARTICLES详细介绍
品牌 | BRAND/普兰德 |
---|
量程ml | 颜色标识ISO1769) | 长度mm(±10 mm) | 误差极限±ml | 误差极限±ml |
| | | BLAUBRAND | SILBERBRAND |
0.5 | 2 x黑色 | 300 | 0.005 | 0.007 |
1 | 蓝色 | 300 | 0.008 | 0.010 |
2 | 橙色 | 330 | 0.010 | 0.015 |
2.5 | – | 330 | 0.010 | – |
3 | 黑色 | 330 | 0.010 | 0.010 |
4 | 2 x红色 | 400 | 0.015 | – |
5 | 白色 | 400 | 0.015 | 0.025 |
6 | 2 x橙色 | 400 | 0.015 | – |
7 | 2x绿色 | 400 | 0.015 | – |
8 | 蓝色 | 440 | 0.02 | – |
9 | 黑色 | 440 | 0.02 | – |
10 | 红色 | 440 | 0.02 | 0.03 |
15 | 绿色 | 510 | 0.03 | 0.04 |
20 | 黄色 | 510 | 0.03 | 0.04 |
25 | 蓝色520 | 520 | 0.03 | 0.04 |
30 | 黑色 | 520 | 0.03 | – |
40 | 白色 | 540 | 0.05 | – |
50 | 红色 | 540 | 0.05 | 0.07 |
100 | 黄色 | 585 | 0.08 | 0.12 |
产品咨询
电话
扫码加微信